Материалы
Euroline-Construct - поставщик лучших материалов для облицовки фасадов на рынок Молдовы.
Наши фасады и через 10 лет выглядят, как новые!
Камень Bateig - это идеально обработанный натуральный камень, который добывают в Аликанте, Испания. Вот уже 140 лет компания занимается добычей и обработкой этого благородного камня, а с 1981 года Bateig - признанный мировой лидер в поставке камня для внешней отделки фасадов и внутреннего оформления интерьеров.
Камень Bateig однороден по внешнему виду и механическим свойствам. Благодаря этому, он долговечен – с течением времени не снижается прочность и не изменяется благородный внешний вид. Производитель продает камень в нескольких цветовых вариантах, для каждого из которых можно выбрать один из 6 вариантов отделки или заказать индивидуальный рисунок, который наносится на камень, благодаря его физическим характеристикам и современному оборудованию на заводе.
100% ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
УНИКАЛЬНЫЕ ДОЛГОВЕЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ СЕЙСМОЗОНЫ
Примеры использования
Уже реализованные решения с использованием материалов поставщика
Одесса, Украина
Мурсия, Испания
Аликанте, Испания
Материалы
Материалы для облицовки фасадов, которые предлагает производитель
Петрографическое наименование: | Био калькаренит |
---|---|
Насыпная плотность (кг/м3): | 2260 |
Прочность на изгиб под нагрузкой (МПа): | 9,5 |
Прочность на изгиб под нагрузкой после трех циклов замораживания-размораживания (МПа): | 10,3 |
Влагопоглощение при атмосферном давлении (%): | 5,7 |
Прочность на сжатие (МПа): | 68 |
Петрографическое наименование: | Био калькаренит |
---|---|
Насыпная плотность (кг/м3): | 2270 |
Прочность на изгиб под нагрузкой (МПа): | 12,7 |
Прочность на изгиб под нагрузкой после трех циклов замораживания-размораживания (МПа): | 12,8 |
Влагопоглощение при атмосферном давлении (%): | 4,9 |
Прочность на сжатие (МПа): | 84 |
Петрографическое наименование: | Био калькаренит |
---|---|
Насыпная плотность (кг/м3): | 2260 |
Прочность на изгиб под нагрузкой (МПа): | 9,5 |
Прочность на изгиб под нагрузкой после трех циклов замораживания-размораживания (МПа): | 10,3 |
Влагопоглощение при атмосферном давлении (%): | 5,7 |
Прочность на сжатие (МПа): | 68 |
Петрографическое наименование: | Био калькаренит |
---|---|
Насыпная плотность (кг/м3): | 2270 |
Прочность на изгиб под нагрузкой (МПа): | 12,7 |
Прочность на изгиб под нагрузкой после трех циклов замораживания-размораживания (МПа): | 12,8 |
Влагопоглощение при атмосферном давлении (%): | 4,9 |
Прочность на сжатие (МПа): | 84 |
Петрографическое наименование: | калькаренит |
---|---|
Насыпная плотность (кг/м3): | 2110 |
Прочность на изгиб под нагрузкой (МПа): | 6,5 |
Прочность на изгиб под нагрузкой после трех циклов замораживания-размораживания (МПа): | 6,2 |
Влагопоглощение при атмосферном давлении (%): | 7,3 |
Прочность на сжатие (МПа): | 31 |
Петрографическое наименование: | calcirudita |
---|---|
Насыпная плотность (кг/м3): | 2040 |
Прочность на изгиб под нагрузкой (МПа): | 4,1 |
Влагопоглощение при атмосферном давлении (%): | 8,4 |
Прочность на сжатие (МПа): | 22 |
Истираемость (мм): | 22,97 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ СЕЙСМОЗОНЫ
100% ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
УНИКАЛЬНЫЕ ДОЛГОВЕЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ